Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 48 | 2 359 800 руб. 76 182 $ 60 000 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 65 | 3 879 180 руб. 125 233 $ 98 632 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 66 | 2 794 397 руб. 90 212 $ 71 050 € | Cheda |
| Отдельностоящий дом (вилла) | | 150 | 14 945 400 руб. 482 486 $ 380 000 € | Гранд недвижимость |
| Иная коммерческая недвижимость | Западная Германия, Гамбург | 11000 | 62 928 000 руб. 2 031 521 $ 1 600 000 € | Гостиный Двор |
| Аппартаменты (квартира) | Западная Германия, Мёрс | 69 | 1 415 880 руб. 45 709 $ 36 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Андалусия, Эстепона | 86 | 5 034 240 руб. 162 522 $ 128 000 € | ВАЛЛА |
| Аппартаменты (квартира) | Калабрия, Тропея | 25 | 2 359 800 руб. 76 182 $ 60 000 € | Фламинго |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Канарские Острова, Тенерифе | - | 13 765 500 руб. 444 395 $ 350 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 45 | 3 736 350 руб. 120 622 $ 95 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Лимассол | 83 | 15 088 000 руб. 487 090 $ 383 626 € | Атторней |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 27 | 827 000 руб. 26 698 $ 21 027 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 405 700 руб. 368 213 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Черногории, Херцег Нови | 36 | 2 265 408 руб. 73 135 $ 57 600 € | Дом у моря |
| Аппартаменты (квартира) | Лазурный Берег, Боcолей | 92 | 55 062 000 руб. 1 777 581 $ 1 400 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бяла | 51 | 1 381 427 руб. 44 597 $ 35 124 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 293 957 руб. 41 773 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 681 010 руб. 377 101 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Лимассол | 126 | 38 543 400 руб. 1 244 307 $ 980 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 342 171 000 руб. 11 046 398 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |
